

Lige nu: Ledige rækkehuse i Odense M, hvor husdyr er tilladt
Der er gode nyheder til dyreelskere og kommende lejere med kæledyr. For lige nu har vi ledige rækkehuse, hvor husdyr er tilladt efter aftale. Og

| Nr. | Adresse | Vær. | BBR-areal | Altan/terr. | Status | Husleje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-301-64 | Munkebjergvænget 7D, 2. lejl. 1 | 2 | 61 m² | 1 / 0 | Ledig | 6,525 kr. | |
| 40-301-83 | Munkebjergvænget 7H, stuen | 2 | 50 m² | 0 / 1 | Ledig | 5,845 kr. | |
| 40-301-143 | Munkebjergvænget 11E, 2. lejl. 6 | 3 | 68 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,425 kr. | |
| 40-301-156 | Munkebjergvænget 11F, stuen | 2 | 50 m² | 0 / 1 | Ledig | 5,845 kr. | |
| 40-301-203 | Munkebjergvænget 5 F, 4. lejl. 3 | 2 | 50 m² | 1 / 0 | Ledig | 6,295 kr. | |
| 40-301-204 | Munkebjergvænget 5 F, 4. lejl. 4 | 2 | 50 m² | 1 / 0 | Ledig | 6,295 kr. | |
| 40-301-205 | Munkebjergvænget 5 F, 4. lejl. 5 | 2 | 51 m² | 1 / 0 | Ledig | 6,295 kr. | |
| 40-301-206 | Munkebjergvænget 5 F, 4. lejl. 6 | 3 | 69 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,995 kr. | |
| 40-301-207 | Munkebjergvænget 5 F, 4. lejl. 7 | 2 | 50 m² | 1 / 0 | Ledig | 6,295 kr. | |
| 40-301-210 | Munkebjergvænget 7 D, 4. lejl. 2 | 2 | 50 m² | 1 / 0 | Ledig | 6,295 kr. | |
| 40-301-211 | Munkebjergvænget 7 D, 4. lejl. 3 | 2 | 50 m² | 1 / 0 | Ledig | 6,295 kr. | |
| 40-301-212 | Munkebjergvænget 7 D, 4. lejl. 4 | 2 | 50 m² | 1 / 0 | Ledig | 6,295 kr. | |
| 40-301-213 | Munkebjergvænget 7 D, 4. lejl. 5 | 2 | 51 m² | 1 / 0 | Ledig | 6,295 kr. | |
| 40-301-214 | Munkebjergvænget 7 D, 4. lejl. 6 | 3 | 69 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,995 kr. | |
| 40-301-217 | Munkebjergvænget 9 F, 4. lejl. 3 | 2 | 50 m² | 1 / 0 | Ledig | 6,295 kr. | |
| 40-301-218 | Munkebjergvænget 9 F, 4. lejl. 4 | 2 | 50 m² | 1 / 0 | Ledig | 6,295 kr. | |
| 40-301-219 | Munkebjergvænget 9 F, 4. lejl. 5 | 2 | 51 m² | 1 / 0 | Ledig | 6,295 kr. | |
| 40-301-220 | Munkebjergvænget 9 F, 4. lejl. 6 | 3 | 69 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,995 kr. | |
| 40-301-221 | Munkebjergvænget 9 F, 4. lejl. 7 | 2 | 50 m² | 1 / 0 | Ledig | 6,295 kr. | |
| 40-301-222 | Munkebjergvænget 9 F, 4. lejl. 8 | 2 | 52 m² | 1 / 0 | Ledig | 6,295 kr. | |
| 40-301-225 | Munkebjergvænget 11 E, 4. lejl. 3 | 2 | 50 m² | 1 / 0 | Ledig | 6,295 kr. | |
| 40-301-226 | Munkebjergvænget 11 E, 4. lejl. 4 | 2 | 50 m² | 1 / 0 | Ledig | 6,295 kr. | |
| 40-301-227 | Munkebjergvænget 11 E, 4. lejl. 5 | 2 | 51 m² | 1 / 0 | Ledig | 6,295 kr. | |
| 40-301-228 | Munkebjergvænget 11 E, 4. lejl. 6 | 3 | 69 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,995 kr. | |
| 40-301-229 | Munkebjergvænget 11 E, 4. lejl. 7 | 2 | 52 m² | 1 / 0 | Ledig | 6,295 kr. | |
| 40-301-232 | Munkebjergvænget 13 F, 4. lejl. 3 | 2 | 50 m² | 1 / 0 | Ledig | 6,295 kr. | |
| 40-301-233 | Munkebjergvænget 13 F, 4. lejl. 4 | 2 | 50 m² | 1 / 0 | Ledig | 6,295 kr. | |
| 40-301-234 | Munkebjergvænget 13 F, 4. lejl. 5 | 2 | 51 m² | 1 / 0 | Ledig | 6,295 kr. | |
| 40-301-236 | Munkebjergvænget 13 F, 4. lejl. 7 | 2 | 50 m² | 1 / 0 | Ledig | 6,295 kr. |
Lej et af de skønne 4 værelses rækkehuse i Skovkanten.
Flyt ind i dag, men betal først husleje pr. 1. februar 2024


Der er gode nyheder til dyreelskere og kommende lejere med kæledyr. For lige nu har vi ledige rækkehuse, hvor husdyr er tilladt efter aftale. Og


Nu har du mulighed for at leje et af vores 56 nyopførte, eksklusive rækkehuse i Munkebjerg Park beliggende i Odense M. Vi har 45 rækkehuse


Det specieldesignede tankanlæg i Munkebjerg Park står nu færdigt, og de første kunder har allerede lagt vejen forbi.