
56 eksklusive rækkehuse opføres på Munkebjerg Park
Barfoed Group fortsætter udviklingen af prisbelønnet bydel – Munkebjerg Park, da ejendomskoncernen igangsætter yderligere en etape i den grønne bydel i Odense M, hvor der
Nr. | Adresse | Vær. | BBR-areal | Altan/terr. | Status | Husleje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkebjergvænget 51 | 4 | 134 m2 | 0 / 1 | Udlejet | — | ||
Munkebjergvænget 53 | 4 | 125 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 55 | 4 | 126 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 57 | 4 | 126 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 59 | 4 | 125 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.985 kr. | ||
Munkebjergvænget 61 | 4 | 125 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 63 | 4 | 134 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 65 | 4 | 134 m2 | 2 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 67 | 4 | 125 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 69 | 4 | 125 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 71 | 4 | 125 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 73 | 4 | 126 m2 | 2 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 75 | 4 | 126 m2 | 2 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 77 | 4 | 125 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 79 | 4 | 134 m2 | 0 / 1 | Udlejet | — | ||
Munkebjergvænget 81 | 4 | 134 m2 | 0 / 1 | Udlejet | — | ||
Munkebjergvænget 83 | 4 | 125 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 85 | 4 | 125 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 87 | 4 | 125 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 89 | 4 | 125 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 91 | 4 | 125 m2 | 0 / 1 | Udlejet | — | ||
Munkebjergvænget 93 | 4 | 134 m2 | 0 / 1 | Udlejet | — | ||
Munkebjergvænget 95 | 4 | 134 m2 | 0 / 1 | Udlejet | — | ||
Munkebjergvænget 97 | 4 | 125 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 99 | 4 | 125 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 101 | 4 | 126 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 103 | 4 | 126 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 105 | 4 | 125 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 107 | 4 | 134 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 109 | 4 | 134 m2 | 0 / 1 | Udlejet | — | ||
Munkebjergvænget 111 | 4 | 125 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 113 | 4 | 125 m2 | 0 / 1 | Udlejet | — | ||
Munkebjergvænget 115 | 4 | 125 m2 | 0 / 1 | Udlejet | — | ||
Munkebjergvænget 117 | 4 | 126 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 119 | 4 | 126 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 121 | 4 | 125 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 123 | 4 | 134 m2 | 0 / 1 | Udlejet | — | ||
Munkebjergvænget 125 | 4 | 134 m2 | 0 / 1 | Udlejet | — | ||
Munkebjergvænget 127 | 4 | 125 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 129 | 4 | 125 m2 | 0 / 1 | Udlejet | — | ||
Munkebjergvænget 131 | 4 | 125 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 133 | 4 | 126 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 135 | 4 | 126 m2 | 0 / 1 | Ledig | 13.895 kr. | ||
Munkebjergvænget 137 | 4 | 125 m2 | 0 / 1 | Udlejet | — | ||
Munkebjergvænget 139 | 4 | 134 m2 | 0 / 1 | Udlejet | — | ||
Munkebjergvænget 141 | 5 | 163 m2 | 3 / 2 | Udlejet | — | ||
Munkebjergvænget 143 | 5 | 154 m2 | 3 / 2 | Udlejet | — | ||
Munkebjergvænget 145 | 5 | 154 m2 | 0 / 2 | Udlejet | — | ||
Munkebjergvænget 147 | 5 | 154 m2 | 0 / 2 | Udlejet | — | ||
Munkebjergvænget 149 | 5 | 163 m2 | 3 / 2 | Udlejet | — | ||
Munkebjergvænget 151 | 5 | 163 m2 | 0 / 2 | Udlejet | — | ||
Munkebjergvænget 153 | 5 | 154 m2 | 3 / 2 | Udlejet | — | ||
Munkebjergvænget 155 | 5 | 154 m2 | 0 / 2 | Udlejet | — | ||
Munkebjergvænget 157 | 5 | 154 m2 | 0 / 2 | Udlejet | — | ||
Munkebjergvænget 159 | 5 | 154 m2 | 0 / 2 | Udlejet | — | ||
Munkebjergvænget 161 | 5 | 163 m2 | 0 / 2 | Udlejet | — |
Udfyld venligst denne formular, hvis du ønsker informationer om de 56 nye rækkehuse som bygges i Munkebjerg Park og som er klar til indflytning.
Lej et af de skønne 4 værelses rækkehuse i Skovkanten.
Flyt ind i dag, men betal først husleje pr. 1. februar 2024
Barfoed Group fortsætter udviklingen af prisbelønnet bydel – Munkebjerg Park, da ejendomskoncernen igangsætter yderligere en etape i den grønne bydel i Odense M, hvor der
Det specieldesignede tankanlæg i Munkebjerg Park står nu færdigt, og de første kunder har allerede lagt vejen forbi.
Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.
Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:
Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.