

Lige nu: Ledige rækkehuse i Odense M, hvor husdyr er tilladt
Der er gode nyheder til dyreelskere og kommende lejere med kæledyr. For lige nu har vi ledige rækkehuse, hvor husdyr er tilladt efter aftale. Og
Nr. | Adresse | Vær. | BBR-areal | Altan/terr. | Status | Husleje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Munkebjergvænget 102, st. lejl. 1 | 2 | 71 m² | 0 / 1 | Ledig | 7,995 kr. | |
12 | Munkebjergvænget 102, st. lejl. 2 | 3 | 76 m² | 0 / 1 | Ledig | 9,500 kr. | |
13 | Munkebjergvænget 102, st. lejl. 3 | 2 | 62 m² | 0 / 1 | Ledig | 7,645 kr. | |
14 | Munkebjergvænget 102, st. lejl. 4 | 2 | 62 m² | 0 / 1 | Ledig | 7,645 kr. | |
15 | Munkebjergvænget 102, st. lejl. 5 | 2 | 62 m² | 0 / 1 | Ledig | 7,750 kr. | |
16 | Munkebjergvænget 102, 1. sal. Lejl. 1 | 2 | 71 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,995 kr. | |
17 | Munkebjergvænget 102, 1. sal. Lejl. 2 | 3 | 76 m² | 1 / 0 | Ledig | 9,500 kr. | |
18 | Munkebjergvænget 102, 1. sal. Lejl. 3 | 2 | 62 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,645 kr. | |
19 | Munkebjergvænget 102, 1. sal. Lejl. 4 | 2 | 62 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,645 kr. | |
20 | Munkebjergvænget 102, 1. sal. Lejl. 5 | 2 | 62 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,750 kr. | |
21 | Munkebjergvænget 102, 2. sal. Lejl. 1 | 2 | 71 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,995 kr. | |
22 | Munkebjergvænget 102, 2. sal. Lejl. 2 | 3 | 76 m² | 1 / 0 | Ledig | 9,500 kr. | |
23 | Munkebjergvænget 102, 2. sal. Lejl. 3 | 2 | 62 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,645 kr. | |
24 | Munkebjergvænget 102, 2. sal. Lejl. 4 | 2 | 62 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,645 kr. | |
25 | Munkebjergvænget 102, 2. sal. Lejl. 5 | 2 | 62 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,750 kr. | |
26 | Munkebjergvænget 102, 3. sal. Lejl. 1 | 2 | 71 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,995 kr. | |
27 | Munkebjergvænget 102, 3. sal. Lejl. 2 | 3 | 76 m² | 1 / 0 | Ledig | 9,500 kr. | |
28 | Munkebjergvænget 102, 3. sal. Lejl. 3 | 2 | 62 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,645 kr. | |
29 | Munkebjergvænget 102, 3. sal. Lejl. 4 | 2 | 62 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,645 kr. | |
30 | Munkebjergvænget 102, 3. sal. Lejl. 5 | 2 | 62 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,750 kr. | |
31 | Munkebjergvænget 102, 4. sal. Lejl. 1 | 2 | 71 m² | 1 / 0 | Udlejet | — | |
32 | Munkebjergvænget 102, 4. sal. Lejl. 2 | 3 | 76 m² | 1 / 0 | Udlejet | — | |
33 | Munkebjergvænget 102, 4. sal. Lejl. 3 | 2 | 62 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,645 kr. | |
34 | Munkebjergvænget 102, 4. sal. Lejl. 4 | 2 | 62 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,645 kr. | |
35 | Munkebjergvænget 102, 4. sal. Lejl. 5 | 2 | 62 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,750 kr. | |
36 | Munkebjergvænget 104, st. lejl. 1 | 2 | 62 m² | 0 / 1 | Ledig | 7,750 kr. | |
37 | Munkebjergvænget 104, st. lejl. 2 | 2 | 62 m² | 0 / 1 | Ledig | 7,645 kr. | |
38 | Munkebjergvænget 104, st. lejl. 3 | 2 | 62 m² | 0 / 1 | Ledig | 7,645 kr. | |
39 | Munkebjergvænget 104, st. lejl. 4 | 3 | 98 m² | 0 / 1 | Ledig | 10,995 kr. | |
40 | Munkebjergvænget 104, 1. sal. Lejl. 1 | 2 | 62 m² | 1 / 0 | Udlejet | — | |
41 | Munkebjergvænget 104, 1. sal. Lejl. 2 | 2 | 62 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,645 kr. | |
42 | Munkebjergvænget 104, 1. sal. Lejl. 3 | 2 | 62 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,645 kr. | |
43 | Munkebjergvænget 104, 1. sal. Lejl. 4 | 3 | 98 m² | 1 / 0 | Ledig | 10,995 kr. | |
44 | Munkebjergvænget 104, 2. sal. Lejl. 1 | 2 | 62 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,750 kr. | |
45 | Munkebjergvænget 104, 2. sal. Lejl. 2 | 2 | 62 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,645 kr. | |
46 | Munkebjergvænget 104, 2. sal. Lejl. 3 | 2 | 62 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,645 kr. | |
47 | Munkebjergvænget 104, 2. sal. Lejl. 4 | 3 | 98 m² | 1 / 0 | Ledig | 10,995 kr. | |
48 | Munkebjergvænget 104, 3. sal. Lejl. 1 | 2 | 62 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,750 kr. | |
49 | Munkebjergvænget 104, 3. sal. Lejl. 2 | 2 | 62 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,645 kr. | |
50 | Munkebjergvænget 104, 3. sal. Lejl. 3 | 2 | 62 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,645 kr. | |
51 | Munkebjergvænget 104, 3. sal. Lejl. 4 | 3 | 98 m² | 1 / 0 | Ledig | 10,995 kr. | |
52 | Munkebjergvænget 104, 4. sal. Lejl. 1 | 2 | 62 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,750 kr. | |
53 | Munkebjergvænget 104, 4. sal. Lejl. 2 | 2 | 62 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,645 kr. | |
54 | Munkebjergvænget 104, 4. sal. Lejl. 3 | 2 | 62 m² | 1 / 0 | Ledig | 7,645 kr. | |
55 | Munkebjergvænget 104, 4. sal. Lejl. 4 | 3 | 98 m² | 1 / 0 | Ledig | 10,995 kr. |
Vi står klar med råd og vejledning, på både telefon og mail
Lej et af de skønne 4 værelses rækkehuse i Skovkanten.
Flyt ind i dag, men betal først husleje pr. 1. februar 2024
Der er gode nyheder til dyreelskere og kommende lejere med kæledyr. For lige nu har vi ledige rækkehuse, hvor husdyr er tilladt efter aftale. Og
Nu har du mulighed for at leje et af vores 56 nyopførte, eksklusive rækkehuse i Munkebjerg Park beliggende i Odense M. Vi har 45 rækkehuse
Det specieldesignede tankanlæg i Munkebjerg Park står nu færdigt, og de første kunder har allerede lagt vejen forbi.