Find din bolig i Munkebjerg Park

Til oversigt
Nord
Ledig
Udlejet
Title
Filtrer
BBR-areal
0 200
Værelser
0 6
Husleje
0 kr. 10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Nulstil filtre
Nr.AdresseVær.BBR-arealAltan/terr.StatusHusleje
13Munkebjergvænget 102, st. lejl. 3262 0 / 1Ledig7,645 kr.
16Munkebjergvænget 102, 1. sal. Lejl. 1271 1 / 0Ledig7,995 kr.
17Munkebjergvænget 102, 1. sal. Lejl. 2376 1 / 0Ledig9,500 kr.
19Munkebjergvænget 102, 1. sal. Lejl. 4262 1 / 0Ledig7,645 kr.
20Munkebjergvænget 102, 1. sal. Lejl. 5262 1 / 0Ledig7,550 kr.
22Munkebjergvænget 102, 2. sal. Lejl. 2376 1 / 0Ledig9,500 kr.
30Munkebjergvænget 102, 3. sal. Lejl. 5262 1 / 0Ledig7,550 kr.
36Munkebjergvænget 104, st. lejl. 1262 0 / 1Ledig7,550 kr.
37Munkebjergvænget 104, st. lejl. 2262 0 / 1Ledig7,645 kr.
38Munkebjergvænget 104, st. lejl. 3262 0 / 1Ledig7,645 kr.
40Munkebjergvænget 104, 1. sal. Lejl. 1262 1 / 0Ledig7,550 kr.
41Munkebjergvænget 104, 1. sal. Lejl. 2262 1 / 0Ledig7,645 kr.
45Munkebjergvænget 104, 2. sal. Lejl. 2262 1 / 0Ledig7,645 kr.
48Munkebjergvænget 104, 3. sal. Lejl. 1262 1 / 0Ledig7,550 kr.
49Munkebjergvænget 104, 3. sal. Lejl. 2262 1 / 0Ledig7,645 kr.
52Munkebjergvænget 104, 4. sal. Lejl. 1262 1 / 0Ledig7,550 kr.
55Munkebjergvænget 104, 4. sal. Lejl. 4398 1 / 0Ledig10,995 kr.
3D